PC28里的半顺是什么形态?
半顺指两个号码相连,但既不是顺子也不是对子。比如 1、2、5 就是半顺。
今日:要手动刷新吗?页面开奖后自动更新数据
先看和值走势图,再往下滑标记和连开,最近一段的起伏一眼就能看清。
看最下面那行数字,就是各项当前遗漏期数
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496053 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496015 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496014 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496013 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496012 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496011 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496010 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496009 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496008 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496007 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496006 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496005 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496004 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | |||
对照 0 到 27 的纵轴刻度,快速查看各期和值
3496024 21:283496053 23:10
各项眼下连了几期,对照统计范围内最长连开过几期
正在连开历史最长
半顺指两个号码相连,但既不是顺子也不是对子。比如 1、2、5 就是半顺。
偶尔官方公布会有所延迟,例如原定时间已到但官方晚出,本站会稍后同步。
因为半顺只有两个号码相连,且不属于顺子或对子;顺子则是三个号码连号,不分顺序。
看和值的个位数,五到九算大,零到四算小。比如开出前中尾 3、6、7 和值 16,尾数 6 算尾大。
可能是官方公布晚了几十秒,页面会自动获取新一期结果,无需手动刷新。
算和。比如前球5尾球5,两个一样大就是龙虎和。